Ini Prinsip Desain Membangun Rumah Tahan Gempa
Kerusakan bangunan karena gempa berkaitan dengan kesalahan desain yang memengaruhi kerja sistem struktural, meliputi kekuatan, kekakuan, dan fleksibilitas.
Toyota Vios. /Toyota Astra Motor
Harianjogja.com, JAKARTA - Pemerintah menerapkan kebijakan pembebasan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) mulai 1 Maret 2021. Aturan yang berdampak pada penurunan harga mobil ini akan berlaku hingga Mei 2021.
Selanjutnya, insentif tersebut akan direlaksasi secara bertahap. Pada Juni-Agustus pemerintah akan menanggung 50 persen PPnBM dan September-November 25 persen.
Mobil yang mendapatkan pembasan dan relaksasi pajak tersebut adalah kendaraan penumpang 4x2, 1.500 cc ke bawah, dan diproduksi di Indonesia dengan kandungan lokal 70 persen. Secara total ada 21 model yang mendapatkan relaksasi pajak, mulai dari Toyota Avanza, Honda Brio, Daihatsu Xenia, Mitsubishi Xpander Cross, Suzuki XL7, hingga Wuling Confero.
Berdasarkan aturan yang berlaku kendaraan penumpang 4x2 dengan kubikasi mesin hingga 1.500 cc dikenakan tarif PPnBM 10 persen, sedangkan sedan dengan kubikasi mesin hingga 1.500 cc 30 persen.
Oleh karena itu harga mobil yang paling turun dengan kebijakan PPnBM nol persen adalah Toyota Vios. Sebelum adanya insentif pajak barang mewah, Toyota memasarkan Vios varian paling rendah di DKI Jakarta dengan harga Rp325 juta-an dan varian tertinggi Rp346 juta-an.
Tanpa PPnBM, Toyota melego Vios varian paling rendah Rp265,4 juta dan varian tertinggi Rp281,6 juta. Dengan demikian potongan harga Toyota Vios mencapai Rp59 juta hingga Rp65 juta.
Adapun berikut daftar harga mobil Toyota yang mendapatkan fasilitas insentif PPnBm Maret-Meil 2021:
| Harga Mobil Toyota PPnBM Nol Persen | ||
|---|---|---|
| Tipe | Harga OTR | Selisih |
| Vios E CVT | Rp265.400.000 | Rp59.950.000 |
| Vios E M/T | Rp252.400.000 | Rp59.550.000 |
| Vios G M/T | Rp268.900.000 | Rp61.850.000 |
| Vios G A/T | Rp281.600.000 | Rp65.250.000 |
| Vios 1.5 M/T 3 Airbag | Rp248.300.000 | Rp17.950.000 |
| Yaris 1.5 G M/T 7 Airbag | Rp252.900.000 | Rp18.350.000 |
| Yaris 1.5 G CVT 3 Airbag | Rp258.200.000 | Rp 18.850.000 |
| Yaris 1.5 G CVT 7 Airbag | Rp262.800.000 | Rp19.250.000 |
| Yaris 1.5 S M/T TRD 3 Airbag | Rp268.800.000 | Rp18.850.000 |
| Yaris 1.5 S M/T TRD 7 Airbag | Rp273.400.000 | Rp19.250.000 |
| Yaris 1.5 S CVT TRD 3 Airbag | Rp279.500.000 | Rp19.750.000 |
| Yaris 1.5 CVT TRD 7 Airbag | Rp284.000.000 | Rp20.250.000 |
| Transmover Spec Up | Rp168.500.000 | Rp12.200.000 |
| Avanza 1.3 E STD M/T | Rp187.600.000 | Rp12.600.000 |
| Avanza 1.3 E STD A/T | Rp197.900.000 | Rp13.500.000 |
| Avanza 1.3 E M/T | Rp189.800.000 | Rp12.900.000 |
| Avanza 1.3 E A/T | Rp200.200.000 | Rp13.700.000 |
| Avanza 1.3 G M/T | Rp206.700.000 | Rp13.850.000 |
| Avanza 1.3 G A/T | Rp216.500.000 | Rp14.750.000 |
| Avanza 1.3 Veloz M/T | Rp212.900.000 | Rp14.350.000 |
| Avanza 1.3 Veloz A/T | Rp223.700.000 | Rp15.350.000 |
| Avanza 1.5 Veloz M/T | Rp224.300.000 | Rp14.950.000 |
| Avanza 1.5 Veloz A/T | Rp235.300.000 | Rp15.750.000 |
| Avanza 1.3 E STD M/T Lux | Rp191.650.000 | Rp12.600.000 |
| Avanza 1.3 E STD A/T Lux | Rp201.950.000 | Rp13.500.000 |
| Avanza 1.3 E M/T Lux | Rp193.850.000 | Rp12.900.000 |
| Avanza 1.3 E A/T Lux | Rp204.250.000 | Rp13.700.000 |
| Avanza 1.3 G M/T Lux | Rp210.750.000 | Rp13.850.000 |
| Avanza 1.3 G A/T Lux | Rp220.550.000 | Rp14.750.000 |
| Avanza 1.3 Veloz M/T Lux | Rp216.950.000 | Rp14.350.000 |
| Avanza 1.3 Veloz A/T Lux | Rp227.750.000 | Rp15.350.000 |
| Avanza 1.5 Veloz M/T Lux | Rp228.350.000 | Rp14.950.000 |
| Avanza 1.5 Veloz A/T Lux | Rp239.350.000 | Rp15.750.000 |
| Sienta 1.5 V M/T | Rp258.100.000 | Rp18.750.000 |
| Sienta 1.5 V CVT | Rp274.700.000 | Rp20.150.000 |
| Sienta 1.5 Q CVT | Rp294.400.000 | Rp21.250.000 |
| Sienta 1.5 V CVT Welcab | Rp354.300.000 | Rp28.200.000 |
| Rush 1.5 G M/T | Rp240.500.000 | Rp17.200.000 |
| Rush 1.5 G A/T | Rp249.800.000 | Rp17.900.000 |
| Rush 1.5 S M/T TRD | Rp251.500.000 | Rp17.600.000 |
| Rush 1.5 S A/T TRD | Rp260.800.000 | Rp18.300.000 |
| Rush 1.5 G M/T Lux | Rp243.030.000 | Rp17.200.000 |
| Rush 1.5 G A/T Lux | Rp252.330.000 | Rp17.900.000 |
| Rush 1.5 S M/T Lux TRD | Rp254.030.000 | Rp17.600.000 |
| Rush 1.5 S A/T Lux TRD | Rp263.330.000 | Rp18.300.000 |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Kerusakan bangunan karena gempa berkaitan dengan kesalahan desain yang memengaruhi kerja sistem struktural, meliputi kekuatan, kekakuan, dan fleksibilitas.
Jadwal terbaru Prameks Jogja–Kutoarjo 2026 lengkap. Simak jam keberangkatan, tips hindari kehabisan tiket, dan jam sibuk penumpang.
Jadwal DAMRI Jogja ke YIA 2026 lengkap dengan tarif Rp80.000. Transportasi praktis, nyaman, dan bebas ribet menuju bandara.
Jadwal lengkap KA Bandara YIA 2026 dari Tugu Jogja ke bandara. Solusi cepat, bebas macet, dan tepat waktu untuk kejar pesawat.
Cek jadwal lengkap KRL Solo–Jogja 16 Mei 2026 dari Palur hingga Jogja. Tarif Rp8.000, berangkat pagi hingga malam.
Libur panjang akhir pekan dorong wisata Sleman naik. Merapi, Kaliurang hingga Prambanan diprediksi jadi tujuan favorit.